Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1342 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
301 Astérix et Obélix contre César1998 6.2/10 9
302 Adulthood2008 7.4/10 9
303 April's shower2004 3.68/10 9
304 Artistes et modèles1955 6.38/10 9
305 Angel of Death (2009)2009 3.58/10 9
306 Au bout de la nuit2008 7.84/10 9
307 Anaconda 3 : L'Héritier2008 5.71/10 9
308 Alpha et Omega2010 7.94/10 9
309 A l'ouest des montagnes1934 4/10 9
310 Au service de Satan2004 6.38/10 9
311 Abuela grillo2009 7.82/10 9
312 Alerte aux marines1944 2.42/10 9
313 A toute vitesse1996 7.79/10 9
314 Adam est ... Eve (1954)1954 3.83/10 9
315 Amours, délices et orgues1946 7/10 9
316 Annie (1982)1982 7.72/10 8
317 Attention ! Une femme peut en cacher une autre1983 8.12/10 8
318 Au Nom du Père1993 8.11/10 8
319 Attila, fléau de Dieu1954 7.63/10 8
320 Affaire de femmes2005 4.38/10 8
321 A cruel Attendance2006 2.67/10 8
322 American Girls 32006 6.05/10 8
323 Aux yeux des vivants2014 0/10 8
324 Alerte Maximale2008 7.5/10 8
325 A travers le miroir1961 7.67/10 8
326 Amityville 31983 6.3/10 8
327 A marine story2009 7.49/10 8
328 Alice In Wonderland1903 0/10 8
329 Amours mortelles2000 6.26/10 8
330 A touch of zen1971 4.44/10 8
331 Ant-Man2015 0/10 8
332 Alpha Force2002 3.22/10 8
333 Alleged2010 5/10 8
334 Au hasard Balthazar1966 7.44/10 8
335 A Dangerous Method2011 7/10 8
336 Aloft2014 0/10 8
337 Arnaques, Crimes et Botanique1998 8.12/10 8
338 Aladdin and the death lamp2012 4.38/10 8
339 Adorable menteuse1961 3.1/10 8
340 American Pie 22000 7.04/10 8
341 Appelez-moi Dave2008 7.2/10 8
342 Autumn - Fin du monde2009 3.58/10 8
343 Allo Pizza2000 6.92/10 8
344 A Touch of Sin2013 0/10 8
345 Au nom de la liberté2006 7.62/10 8
346 August (2008)2008 7.22/10 8
347 Adaptation2002 7.11/10 8
348 A vos marques, Party ! 22009 2.57/10 8
349 A Heartbeat Away2011 5.1/10 8
350 Atlantide, l'Empire Perdu2001 8.07/10 8
351 Antibodies2005 8.09/10 8
352 Allo, brigade spéciale1962 5.5/10 8
353 African Safari 3D2013 0/10 8
354 Amours troubles2002 7.5/10 8
355 Austin powers 2 L'espion qui m'a tirée1999 7.12/10 8
356 Africa United2010 7.44/10 8
357 Ainsi va la vie1998 7/10 8
358 A vif2007 7.69/10 8
359 Androïd Apocalypse2005 5.59/10 8
360 Aatma2006 4.58/10 8
361 Allo maman c'est encore moi1990 7.9/10 8
362 American Boy : A profile of Steven Prince1978 5.33/10 8
363 Appleseed (2004)2004 8/10 8
364 Arrivederci amore, ciao2005 7/10 8
365 A coeur ouvert2007 8.01/10 8
366 Angles d'attaque2008 8.14/10 8
367 Aaltra2003 7.98/10 8
368 Allo maman c'est Noël1993 5.09/10 8
369 A Christmas Story 22012 3.36/10 8
370 Appelez Nord 7771948 7/10 8
371 Appelez-moi Johnny 51988 7.84/10 8
372 Austin powers 11997 6.21/10 8
373 Article 472012 7.7/10 8
374 Ames en stock2008 7.76/10 8
375 Astropia2007 6.47/10 8
376 American girls2000 6.14/10 8
377 Avant que j'oublie2007 7.25/10 8
378 Absence de malice1981 7.48/10 8
379 Arn, chevalier du temple2007 7.77/10 8
380 Acacia2003 5.5/10 8
381 Altitude Falling2010 6.17/10 8
382 A nous Manhattan2012 6.93/10 8
383 Autopsy (2008)2008 7.5/10 8
384 A 23 pas du mystère1956 7.33/10 8
385 Ammar, l'ordre des djinns2014 0/10 8
386 Alien - Le Huitième Passager1979 8.18/10 8
387 Aux abois2005 1.61/10 8
388 Adoption à risques2012 7.38/10 8
389 Audition1999 7.53/10 8
390 Amnesia (1997)1997 4.86/10 8
391 Awarapan2007 5.67/10 8
392 Avant la nuit2000 7.81/10 8
393 A cinq heures de l'après-midi2003 5.73/10 8
394 Alien hunter2003 3.67/10 8
395 Au-delà du cauchemar1987 3.43/10 8
396 American Voyeurs2006 6.13/10 8
397 A Most Violent Year2014 0/10 8
398 Almost heroes1998 6.17/10 8
399 American Gangsta1999 6.92/10 8
400 American Ninja 5 (1993)1993 2.44/10 8
Nom Année Note Note calculée Vues