Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1342 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
201 Aux portes de l'au-delà1986 7.29/10 9
202 A fleur de peau (1988)1988 6.4/10 9
203 Au service de Sara2001 3.84/10 9
204 A chaque aube je meurs1939 3.6/10 9
205 American Virgin2009 3.22/10 9
206 Armageddon1997 7.71/10 9
207 Abraham Lincoln vs Zombies2012 2.97/10 9
208 A l'aube du cinquième jour1969 6.5/10 9
209 Adieu mon salaud1973 3/10 9
210 A christmas Carol (1984)1984 7.31/10 9
211 August rush2007 8.08/10 9
212 Airspeed (1998)1998 1.55/10 9
213 Anna Nicole Smith : Destin Tragique2007 4.08/10 9
214 Arsenic et vieilles dentelles1944 8.05/10 9
215 Alien raiders2008 7.33/10 9
216 Air America1990 6.58/10 9
217 Afflicted2013 0/10 9
218 American College1978 7.97/10 9
219 Acolytes2008 6.59/10 9
220 Allez raconte !2010 5.57/10 9
221 Aquamarine2005 6.31/10 9
222 Atragon1965 7.7/10 9
223 April's shower2004 3.68/10 9
224 Angélique (2013)2013 0/10 9
225 Accusée à tort2009 5.88/10 9
226 Adoration2008 4.4/10 9
227 American Trip2010 7.73/10 9
228 Agent Spécial1995 7.71/10 9
229 Adam's apples2004 7.53/10 9
230 Au-delà du Missouri1951 6.57/10 9
231 A Better Tomorrow (2010)2010 7.4/10 9
232 Achmed Saves America2013 0/10 9
233 Altitude2010 6.76/10 9
234 Apocalypse Now1979 8.28/10 9
235 Aimez-vous Brahms1960 4.75/10 9
236 Au-delà de nos rêves1998 8.2/10 9
237 Another day in paradise1998 8.15/10 9
238 Au service de Satan2004 6.38/10 9
239 A toute épreuve (2013)2013 0/10 9
240 A Fantastic Fear Of Everything2011 7.24/10 9
241 Avant l'hiver2013 0/10 9
242 A la rencontre de Forrester2000 8.09/10 9
243 A contre-courant2009 4.48/10 9
244 Amityville, la maison des poupées1996 7.73/10 9
245 Alpha et Omega2010 7.94/10 9
246 Alias akhenaton2005 7.83/10 9
247 A Chinese torture chamber story1995 4.6/10 9
248 Alerte aux marines1944 2.42/10 9
249 Acné2008 6/10 9
250 Angel of Death (2009)2009 3.58/10 9
251 A plein tubes1968 2.73/10 9
252 À l'Ouest, rien de nouveau1930 7.97/10 9
253 All in the family (1975)1975 6.82/10 9
254 Alvin et les Chipmunks 22009 7.8/10 9
255 A l'ouest des montagnes1934 4/10 9
256 A dirty carnival2006 6.41/10 9
257 Arizona1931 6.2/10 9
258 Agent Zéro Zéro1996 7.2/10 9
259 Antilles sur Seine2000 6.82/10 9
260 Au revoir Charlie1964 7.91/10 9
261 Amadeus1984 8.12/10 9
262 Aliens - Le Retour1986 8.28/10 9
263 Adam est ... Eve (1954)1954 3.83/10 9
264 A L'ombre Des Potences1955 7.8/10 9
265 Adieu Gary2008 4.8/10 9
266 American Haunting2005 7.96/10 9
267 Au bout de la nuit2008 7.84/10 9
268 A bout de souffle made in USA1983 3.27/10 9
269 Avoir 20 ans dans les aurès1972 8.18/10 9
270 Aram2002 7.58/10 9
271 Ali baba et les 40 voleurs (1954)1954 8.01/10 9
272 Aurore2005 7.7/10 9
273 A toute vitesse1996 7.79/10 9
274 Au fil de l'eau (1950)1950 7.25/10 9
275 A Dog Year2009 7/10 9
276 Armaguedon (1976)1976 4.18/10 9
277 Au coeur de l'orage1948 6.25/10 9
278 Adam's Wall (2008)2008 2.33/10 9
279 Absolute beginners1985 5.5/10 9
280 Astérix et les vikings2005 6.25/10 9
281 A Canterbury tale1944 5.33/10 9
282 Abel1986 7.33/10 9
283 A l'est de Shanghai1932 6.73/10 9
284 A La Limite Du Cauchemar1983 6.73/10 9
285 Au-delà de l'illusion2007 6.38/10 9
286 A l'ouest de Pluton2008 4.3/10 9
287 Air force one1997 8.03/10 9
288 Albert est méchant2003 2.58/10 9
289 As Night Falls2010 5.75/10 9
290 Assurance sur la Mort1944 8.1/10 9
291 A vos marques, Party ! 12007 3.6/10 9
292 A Bittersweet Life2004 7.75/10 9
293 Accident (2009)2009 6.77/10 9
294 American Girls 4 - La guerre des blondes2007 6.66/10 9
295 Arthur et la vengeance de Maltazard2009 7.39/10 9
296 Amityville 3-D1983 7.18/10 9
297 A.R.O.G.2008 6.73/10 9
298 Appelez-moi monsieur Tibbs1970 7.8/10 9
299 Amer beton2006 7.94/10 9
300 Au nom de tous les miens1983 8.05/10 9
Nom Année Note Note calculée Vues