Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3593 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Supernatural2005 9.81/10 41
2 Greek2007 9.72/10 19
3 Les Tortues Ninja 9.71/10 12
4 The Big Bang Theory2007 9.59/10 47
5 Person of Interest2011 9.58/10 23
6 Sword Art Online2012 9.56/10 17
7 New Girl2011 9.54/10 19
8 Doctor Who2005 9.53/10 21
9 Revenge2011 9.53/10 40
10 Once Upon a Time2011 9.53/10 52
11 Les Mystérieuses Cités d'or 9.52/10 18
12 The Middle2009 9.52/10 33
13 Suits, avocats sur mesure2011 9.51/10 16
14 Mon Oncle Charlie2003 9.51/10 19
15 Arrow2012 9.51/10 37
16 Mentalist2008 9.51/10 25
17 Castle2010 9.5/10 18
18 Lost Girl 9.5/10 16
19 American Horror Story2011 9.5/10 61
20 Courage, le chien froussard1999 9.5/10 26
21 Courtesy of Zettai Karen Children - The Ultimited 9.5/10 25
22 Emi Magique 9.5/10 13
23 Californication 9.5/10 23
24 The Booth At The End2010 9.49/10 20
25 Sons Of Anarchy2008 9.49/10 30
26 Hell On Wheels : l'Enfer de l'Ouest2011 9.49/10 26
27 Community 9.48/10 17
28 Spartacus Blood and Sand (Le Sang des gladiateurs) 9.48/10 12
29 The Lost Room2006 9.48/10 23
30 Happy Days1975 9.48/10 38
31 Banshee2013 9.48/10 25
32 Vikings2013 9.48/10 42
33 The Walking Dead2010 9.47/10 73
34 Scooby-Doo, où es-tu ? 9.47/10 14
35 Spin City1996 9.47/10 21
36 Hart of Dixie2011 9.47/10 22
37 Edgar de la cambriole 9.47/10 13
38 Kenny Powers 9.47/10 17
39 Phinéas et Ferb2007 9.46/10 16
40 Shameless (US)2011 9.46/10 34
41 Southland 9.46/10 19
42 Elementary2012 9.46/10 27
43 Life 9.46/10 15
44 Hajime no Ippo 9.46/10 11
45 The Lying Game2011 9.46/10 23
46 Death Note 9.46/10 13
47 Secrets d'histoire2007 9.46/10 16
48 Beauty and the Beast2012 9.45/10 31
49 Nos Chers Voisins 9.45/10 20
50 Hannibal2012 9.45/10 19
51 Scandal2011 9.45/10 34
52 Suburgatory2011 9.45/10 19
53 Pretty Little Liars2010 9.45/10 33
54 Dragon Zakura 9.44/10 16
55 Nashville2012 9.44/10 16
56 Les Petits meurtres d'Agatha Christie 9.44/10 14
57 Dragons : Riders of Berk (2012) 9.44/10 13
58 Samurai Gun 9.44/10 12
59 Leverage 9.44/10 19
60 Downton Abbey2010 9.44/10 21
61 Raising Hope 9.44/10 12
62 One Piece1999 9.44/10 22
63 Détective Conan (Animé) 9.44/10 15
64 Game of Thrones2011 9.44/10 83
65 Le Petit Lord 9.44/10 15
66 Les aventures de Tintin d'après Hergé (version Belvision) 9.44/10 14
67 The Shield2002 9.44/10 18
68 Nurse Jackie 9.44/10 14
69 Blue Exorcist 9.43/10 17
70 How I Met Your Mother2005 9.43/10 27
71 Bates Motel2013 9.43/10 25
72 Treme2010 9.43/10 23
73 The Following 9.43/10 14
74 Saving Hope 9.43/10 17
75 House of Lies 9.42/10 17
76 In The Flesh 9.42/10 18
77 Roswell 9.42/10 13
78 2 Broke Girls2011 9.42/10 30
79 Psych : Enquêteur malgré lui2006 9.42/10 20
80 Iris 9.42/10 14
81 Itchy et Scratchy 9.41/10 17
82 Breakout Kings 9.41/10 19
83 Docteur Quinn, femme médecin 9.41/10 11
84 The Client List2012 9.41/10 20
85 Robot Chicken 9.41/10 27
86 The Good Wife2009 9.41/10 23
87 Les Enquêtes de Murdoch 9.41/10 22
88 Star Wars: The Clone Wars 9.41/10 15
89 Deadman Wonderland 9.41/10 12
90 Justified2010 9.41/10 21
91 Borgen, une femme de pouvoir 9.41/10 33
92 The Office (US) 9.41/10 26
93 Bones2005 9.4/10 25
94 Charmed1998 9.4/10 58
95 Last Resort2012 9.4/10 31
96 Jojo's Bizarre Adventure 9.4/10 12
97 Les aventures de Robin des Bois (Animé) 9.4/10 10
98 La fureur dans le sang 9.4/10 22
99 The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires 9.4/10 17
100 Copper 9.4/10 14
Nom Année Note Note calculée Vues