Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3591 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Supernatural2005 9.81/10 25
2 Greek2007 9.72/10 11
3 Les Tortues Ninja 9.71/10 7
4 The Big Bang Theory2007 9.59/10 30
5 Person of Interest2011 9.58/10 17
6 Sword Art Online2012 9.56/10 16
7 New Girl2011 9.54/10 17
8 Doctor Who2005 9.53/10 25
9 Revenge2011 9.53/10 38
10 Once Upon a Time2011 9.53/10 33
11 Les Mystérieuses Cités d'or 9.52/10 11
12 The Middle2009 9.52/10 14
13 Suits, avocats sur mesure2011 9.51/10 14
14 Mon Oncle Charlie2003 9.51/10 46
15 Arrow2012 9.51/10 27
16 Mentalist2008 9.51/10 17
17 Castle2010 9.5/10 12
18 Lost Girl 9.5/10 9
19 American Horror Story2011 9.5/10 48
20 Courage, le chien froussard1999 9.5/10 16
21 Courtesy of Zettai Karen Children - The Ultimited 9.5/10 9
22 Emi Magique 9.5/10 6
23 Californication 9.5/10 24
24 The Booth At The End2010 9.49/10 12
25 Sons Of Anarchy2008 9.49/10 30
26 Hell On Wheels : l'Enfer de l'Ouest2011 9.49/10 19
27 Community 9.48/10 8
28 Spartacus Blood and Sand (Le Sang des gladiateurs) 9.48/10 8
29 The Lost Room2006 9.48/10 17
30 Happy Days1975 9.48/10 13
31 Banshee2013 9.48/10 21
32 Vikings2013 9.48/10 41
33 The Walking Dead2010 9.47/10 65
34 Scooby-Doo, où es-tu ? 9.47/10 7
35 Spin City1996 9.47/10 12
36 Hart of Dixie2011 9.47/10 17
37 Edgar de la cambriole 9.47/10 11
38 Kenny Powers 9.47/10 15
39 Phinéas et Ferb2007 9.46/10 15
40 Shameless (US)2011 9.46/10 17
41 Southland 9.46/10 9
42 Elementary2012 9.46/10 20
43 Life 9.46/10 9
44 Hajime no Ippo 9.46/10 8
45 The Lying Game2011 9.46/10 15
46 Death Note 9.46/10 10
47 Secrets d'histoire2007 9.46/10 9
48 Beauty and the Beast2012 9.45/10 28
49 Nos Chers Voisins 9.45/10 7
50 Hannibal2012 9.45/10 9
51 Scandal2011 9.45/10 50
52 Suburgatory2011 9.45/10 12
53 Pretty Little Liars2010 9.45/10 29
54 Nashville2012 9.44/10 14
55 Les Petits meurtres d'Agatha Christie 9.44/10 12
56 Dragon Zakura 9.44/10 11
57 Samurai Gun 9.44/10 8
58 Dragons : Riders of Berk (2012) 9.44/10 7
59 Leverage 9.44/10 8
60 Downton Abbey2010 9.44/10 16
61 Raising Hope 9.44/10 7
62 One Piece1999 9.44/10 15
63 Détective Conan (Animé) 9.44/10 8
64 Game of Thrones2011 9.44/10 73
65 Les aventures de Tintin d'après Hergé (version Belvision) 9.44/10 11
66 Le Petit Lord 9.44/10 8
67 The Shield2002 9.44/10 15
68 Nurse Jackie 9.44/10 8
69 Blue Exorcist 9.43/10 10
70 How I Met Your Mother2005 9.43/10 36
71 Bates Motel2013 9.43/10 18
72 Treme2010 9.43/10 12
73 The Following 9.43/10 12
74 Saving Hope 9.43/10 8
75 House of Lies 9.42/10 8
76 In The Flesh 9.42/10 9
77 Roswell 9.42/10 7
78 2 Broke Girls2011 9.42/10 15
79 Psych : Enquêteur malgré lui2006 9.42/10 12
80 Iris 9.42/10 8
81 Itchy et Scratchy 9.41/10 10
82 Breakout Kings 9.41/10 22
83 Docteur Quinn, femme médecin 9.41/10 8
84 The Client List2012 9.41/10 14
85 Robot Chicken 9.41/10 9
86 The Good Wife2009 9.41/10 13
87 Les Enquêtes de Murdoch 9.41/10 13
88 Star Wars: The Clone Wars 9.41/10 12
89 Deadman Wonderland 9.41/10 6
90 Justified2010 9.41/10 14
91 Borgen, une femme de pouvoir 9.41/10 18
92 The Office (US) 9.41/10 9
93 Bones2005 9.4/10 28
94 Charmed1998 9.4/10 15
95 Last Resort2012 9.4/10 19
96 Les aventures de Robin des Bois (Animé) 9.4/10 10
97 Jojo's Bizarre Adventure 9.4/10 9
98 The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires 9.4/10 11
99 La fureur dans le sang 9.4/10 7
100 Copper 9.4/10 9
Nom Année Note Note calculée Vues