Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 101 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
1 Ayakashi 8.88/10 1
2 AX Men 3.83/10 1
3 Awkward2011 9.38/10 4
4 Avez-vous déjà vu ... ? 8.54/10 1
5 Aveux 8.71/10 1
6 Aventures Caraïbes 3.78/10 3
7 Avenger 8.2/10 3
8 Avatar le dernier maître de l'air 9.24/10 2
9 Aux frontières du fantastique 8.83/10 1
10 Aux frontières de la science 6.4/10 1
11 Autumn tale (K-Drama) 5/10 2
12 Austin et Ally 9.2/10 1
13 Austin And Ally 8.93/10 1
14 Au-delà du réel1963 8.46/10 2
15 Au coeur de Liverpool 8.36/10 1
16 Atomic Betty 8.67/10 1
17 Atlantis2013 0/10 1
18 Atashinchi no Danshi 8.88/10 1
19 Asura Cryin' 8.56/10 1
20 Asu no Yoichi! 8.3/10 1
21 Astro le petit robot 8.38/10 1
22 Astro Boy 8.53/10 1
23 Ash vs Evil Dead2015 0/10 1
24 Arve Rezzle 5/10 1
25 Arrow2012 9.51/10 1
26 Arnold et Willy1978 8.69/10 1
27 Argento Soma 5/10 1
28 Area 88 8.25/10 1
29 Ardéchois coeur fidèle 7.5/10 2
30 Arctic air 9/10 1
31 Archer 7.38/10 1
32 Arcana Famiglia 8.2/10 2
33 Arata kangatari 8/10 1
34 Arabesque 8.71/10 2
35 Aquamen 7.5/10 1
36 Appleseed XIII 7.78/10 1
37 Apparences 6.57/10 1
38 Aoki Densetsu Shoot! 5/10 2
39 Aoi Bungaku 7.5/10 1
40 Anubis 9.3/10 1
41 Annie, Agent très spécial 9.14/10 1
42 Anne, la maison aux Pignons Verts 7/10 1
43 Animal Practice 7.53/10 1
44 Angry boys 7.38/10 1
45 Angels in America 6.2/10 1
46 Angelina Ballerina 8/10 1
47 Angela, 15 ans 7.91/10 1
48 Angela's eyes 8.4/10 2
49 Angel Tales 7.5/10 4
50 Angel heart 8.94/10 2
51 Angel Cop 8.33/10 1
52 Andromeda 8.41/10 1
53 Ancient Aliens 9.03/10 2
54 American Weed 7.06/10 3
55 American Horror Story2011 9.5/10 1
56 American Gothic 6.38/10 1
57 Amazing Race 8.79/10 2
58 Amagami SS 8.83/10 1
59 Alpha House2013 0/10 1
60 Almost Human2013 0/10 2
61 Ally McBeal 9.22/10 1
62 Allison and Lillia 7.22/10 1
63 Alliance meurtrière 6.25/10 1
64 Allez Raconte 8.38/10 2
65 Alice Nevers, le juge est une femme1993 8.43/10 1
66 Alice Academy 6.8/10 2
67 Alias2001 9.39/10 1
68 Alerte à Malibu1989 7.63/10 1
69 Alcatraz2012 9.08/10 2
70 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 1
71 Albator 78 8.84/10 1
72 Aladdin 7.52/10 1
73 AKB0048 6.29/10 1
74 Akane-Iro ni Somaru Saka 7.71/10 1
75 Akagi 8/10 1
76 AIR 8.29/10 3
77 Ainsi soient-ils 7.77/10 1
78 Aika Zero 7.5/10 1
79 Agressions Animales 6.33/10 1
80 Agent Carter2015 0/10 2
81 Afterlife 8.57/10 1
82 After War Gundam X 6.25/10 1
83 Afro Samurai 8.43/10 2
84 Afrique Extrême 7.4/10 3
85 Affaires non classées 7.88/10 2
86 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 1
87 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 2
88 Accused2010 7.96/10 2
89 Absolutely Fabulous 9.37/10 1
90 Absolute Boyfriend 5.4/10 1
91 Abarenbô Mama 8.33/10 1
92 Aaron Stone 8.61/10 1
93 A.D. La Guerre De L'Ombre 5/10 2
94 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 1
95 A tort ou à raison 7.5/10 1
96 A Place to Call Home 6.67/10 1
97 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 1
98 A la conquête de la lune 8.5/10 2
99 A La Clairefontaine 6.92/10 1
100 A Gifted Man 9.26/10 1
Nom Année Note Note calculée Vues