Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 219 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
1 A channel 8.46/10 9
2 A Gifted Man 9.26/10 9
3 A La Clairefontaine 6.92/10 10
4 A la conquête de la lune 8.5/10 12
5 A la maison Blanche 8.66/10 10
6 A Little Snow Fairy Sugar 3.75/10 6
7 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 9
8 A Mother's Son 8.33/10 5
9 A Place to Call Home 6.67/10 15
10 A sleeping forest 6.17/10 7
11 A tort ou à raison 7.5/10 9
12 A Touch Of Cloth 7.5/10 8
13 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 10
14 A.D. La Guerre De L'Ombre 5/10 10
15 Aaron Stone 8.61/10 11
16 Abarenbô Mama 8.33/10 10
17 Abenobashi 8.78/10 7
18 Above Suspicion 5/10 9
19 Absolute Boyfriend 5.4/10 9
20 Absolute Justice Love Pheromone 3.38/10 11
21 Absolutely Fabulous 9.37/10 11
22 Accel World 8.58/10 7
23 Accused2010 7.96/10 11
24 Action 8.33/10 11
25 Action discrète 5.17/10 10
26 Action Man - Atom (Alpha Teens On Machine) 8.67/10 9
27 AD Police 5.6/10 9
28 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 11
29 Adam-12 6.5/10 9
30 Adieu camarades ! 7.33/10 11
31 Adresse Inconnue 5.33/10 7
32 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 15
33 Adventure Time 8.3/10 6
34 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 8
35 Affaires non classées 7.88/10 13
36 Afrique Extrême 7.4/10 17
37 Afro Samurai 8.43/10 10
38 After War Gundam X 6.25/10 9
39 Afterlife 8.57/10 12
40 Against the Wall 8.27/10 10
41 Agence Acapulco 6/10 9
42 Agence Matrix 7/10 8
43 Agence tous risques1981 9.28/10 12
44 Agent Carter2015 0/10 21
45 Agent spécial Oso 8.29/10 8
46 Aglaé et Sidonie 8.33/10 10
47 Agressions Animales 6.33/10 10
48 Ah My Buddha 7.56/10 8
49 Ah! my goddess 8.46/10 10
50 Ai Mai Mi 5/10 9
51 Aika Zero 7.5/10 11
52 Ailes Grises 7.81/10 9
53 Ainsi soient-ils 7.77/10 11
54 AIR 8.29/10 9
55 Air Gear 8.76/10 13
56 Air Master 7.33/10 11
57 Aiura 5.5/10 14
58 Akagi 8/10 13
59 Akai Ito 8.6/10 8
60 Akane-Iro ni Somaru Saka 7.71/10 8
61 AKB0048 6.29/10 10
62 Akiba-chan 1.42/10 8
63 Akihabara@Deep 7.5/10 8
64 Akikan! 6.33/10 9
65 Aladdin 7.52/10 17
66 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 12
67 Albator 78 8.84/10 12
68 Albator 84 8.88/10 11
69 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 11
70 Alcatraz2012 9.08/10 16
71 Alerte à Malibu1989 7.63/10 14
72 Alerte Cobra 9.14/10 11
73 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 17
74 Alex Rose 2.5/10 9
75 Alf 9.19/10 10
76 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 11
77 Alias2001 9.39/10 13
78 Alice 7.69/10 7
79 Alice Academy 6.8/10 8
80 Alice Nevers, le juge est une femme1993 8.43/10 21
81 Alien theory 8.87/10 10
82 Allen Gregory 5/10 8
83 Allez Raconte 8.38/10 103
84 Alliance meurtrière 6.25/10 10
85 Allison and Lillia 7.22/10 8
86 Allô Allô 7.25/10 7
87 Ally McBeal 9.22/10 14
88 Almost Human2013 0/10 20
89 Alpha House2013 0/10 16
90 Alphas2011 9.18/10 12
91 Amagami SS 8.83/10 8
92 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 12
93 Amatsuki 8/10 9
94 Amazing Race 8.79/10 12
95 Ame to Yume no Ato ni 5/10 9
96 America's Got Talent 6/10 9
97 American Dad !2005 9.31/10 14
98 American Gothic 6.38/10 9
99 American Horror Story2011 9.5/10 49
100 American Weed 7.06/10 13
Nom Année Note Note calculée Vues