Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3277 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
3101 Anne, la maison aux Pignons Verts 7/10 3
3102 Anna et le Roi 7.22/10 2
3103 Animal Practice 7.53/10 3
3104 Angry boys 7.38/10 4
3105 Angry Birds 8.22/10 3
3106 Anges de choc - Wild angel 7.3/10 1
3107 Anger Management 9.2/10 2
3108 Angels in America 6.2/10 2
3109 Angelina Ballerina 8/10 2
3110 Angelic layer 7.92/10 1
3111 Angela, 15 ans 7.91/10 3
3112 Angela's eyes 8.4/10 6
3113 Angel Tales 7.5/10 7
3114 Angel Links 5.83/10 2
3115 Angel heart 8.94/10 5
3116 Angel Cop 8.33/10 3
3117 Angel Beats! 9.09/10 3
3118 Angel1999 6.99/10 6
3119 Anego 6.25/10 2
3120 Andromeda 8.41/10 3
3121 Android Announcer Maico 2012 3.75/10 3
3122 Ancient books of Ys 5/10 3
3123 Ancient Aliens 9.03/10 7
3124 Amy 7.2/10 2
3125 Amnesia 7.79/10 4
3126 Amicalement vôtre 9.28/10 2
3127 American Wives 9.34/10 4
3128 American Weed 7.06/10 5
3129 American Horror Story2011 9.5/10 15
3130 American Gothic 6.38/10 4
3131 American Dad !2005 9.31/10 6
3132 America's Got Talent 6/10 2
3133 Ame to Yume no Ato ni 5/10 4
3134 Amazing Race 8.79/10 5
3135 Amatsuki 8/10 3
3136 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 4
3137 Amagami SS 8.83/10 4
3138 Alphas2011 9.18/10 4
3139 Alpha House2013 0/10 7
3140 Almost Human2013 0/10 8
3141 Ally McBeal 9.22/10 5
3142 Allô Allô 7.25/10 2
3143 Allison and Lillia 7.22/10 3
3144 Alliance meurtrière 6.25/10 4
3145 Allez Raconte 8.38/10 4
3146 Allen Gregory 5/10 2
3147 Alien theory 8.87/10 4
3148 Alice Nevers, le juge est une femme1993 8.43/10 5
3149 Alice Academy 6.8/10 3
3150 Alice 7.69/10 3
3151 Alias2001 9.39/10 5
3152 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 3
3153 Alf 9.19/10 4
3154 Alex Rose 2.5/10 3
3155 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 3
3156 Alerte Cobra 9.14/10 3
3157 Alerte à Malibu1989 7.63/10 4
3158 Alcatraz2012 9.08/10 6
3159 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 2
3160 Albator 84 8.88/10 3
3161 Albator 78 8.84/10 3
3162 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 3
3163 Aladdin 7.52/10 5
3164 Akikan! 6.33/10 5
3165 Akihabara@Deep 7.5/10 3
3166 Akiba-chan 1.42/10 4
3167 AKB0048 6.29/10 3
3168 Akane-Iro ni Somaru Saka 7.71/10 3
3169 Akai Ito 8.6/10 2
3170 Akagi 8/10 5
3171 Aiura 5.5/10 4
3172 Air Master 7.33/10 4
3173 Air Gear 8.76/10 4
3174 AIR 8.29/10 7
3175 Ainsi soient-ils 7.77/10 4
3176 Ailes Grises 7.81/10 3
3177 Aika Zero 7.5/10 4
3178 Ai Mai Mi 5/10 2
3179 Ah! my goddess 8.46/10 5
3180 Ah My Buddha 7.56/10 4
3181 Agressions Animales 6.33/10 6
3182 Aglaé et Sidonie 8.33/10 3
3183 Agent spécial Oso 8.29/10 2
3184 Agent Carter2015 0/10 10
3185 Agence tous risques1981 9.28/10 5
3186 Agence Matrix 7/10 3
3187 Agence Acapulco 6/10 2
3188 Against the Wall 8.27/10 2
3189 Afterlife 8.57/10 6
3190 After War Gundam X 6.25/10 4
3191 Afro Samurai 8.43/10 6
3192 Afrique Extrême 7.4/10 6
3193 Affaires non classées 7.88/10 4
3194 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 4
3195 Adventure Time 8.3/10 3
3196 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 4
3197 Adresse Inconnue 5.33/10 2
3198 Adieu camarades ! 7.33/10 5
3199 Adam-12 6.5/10 3
3200 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 4
Nom Année Note Note calculée Vues