Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3593 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
101 Raising Hope 9.44/10 27
102 Yolo - On ne vit qu'une fois 5.22/10 27
103 Arrested Development 8.53/10 27
104 Borgen, une femme de pouvoir 9.41/10 27
105 Nos Chers Voisins 9.45/10 26
106 Air Master 7.33/10 26
107 Les Bleus : Premiers pas dans la police 8.67/10 26
108 Britannia High 8.6/10 26
109 Saving Hope 9.43/10 26
110 Captain America 5.55/10 26
111 Sliders, les mondes parallèles 8.86/10 26
112 Deadman Wonderland 9.41/10 26
113 Les Portes du temps : Un nouveau monde 9.15/10 26
114 Jojo's Bizarre Adventure 9.4/10 25
115 Eureka Seven 9.17/10 25
116 Médium 9.15/10 25
117 Columbo 9.32/10 25
118 Itchy et Scratchy 9.41/10 25
119 Robot Chicken 9.41/10 25
120 Queer as Folk (US) 9.27/10 25
121 Mac Gyver 9.26/10 25
122 Breakout Kings 9.41/10 25
123 Destination danger 8.86/10 25
124 La Cour de récré 8.69/10 25
125 New York, section criminelle 9.11/10 25
126 60 Secondes Chrono 8.45/10 25
127 Agent spécial Oso 8.29/10 25
128 Flashpoint 9.27/10 25
129 Scrubs 9.3/10 24
130 Guys With Kids 8.92/10 24
131 Les Tortues Ninja 9.71/10 24
132 Traveler : ennemis d'Etat 8.44/10 24
133 Engrenages 9.06/10 24
134 Tell Me You Love Me 6.75/10 24
135 Death Note 9.46/10 24
136 Spartacus Blood and Sand (Le Sang des gladiateurs) 9.48/10 24
137 Faites entrer l'accusé 9.21/10 24
138 Copper 9.4/10 24
139 Alex Rose 2.5/10 24
140 Albator 84 8.88/10 24
141 The L Word 9.38/10 24
142 In The Flesh 9.42/10 24
143 Notre belle famille 9.05/10 24
144 L'Incroyable Hulk 8.86/10 24
145 One-Pound Gospel 7.73/10 24
146 Allen Gregory 5/10 24
147 Magnum 9.23/10 24
148 Dragon Zakura 9.44/10 24
149 Iria - Zeiram The Animation 7.5/10 23
150 Afrique Extrême 7.4/10 23
151 Boku wa Tomodachi ga Sukunai 8.67/10 23
152 Chûnibyô demo koi ga shitai! 7.33/10 23
153 Sanctuary 9.24/10 23
154 Perdus dans l'espace 7.5/10 23
155 Les Condamnées 9.26/10 23
156 Blue Drop : Tenshitachi no Gikyoku 8/10 23
157 Dinosapien 5/10 23
158 Leçons sur le mariage 8.8/10 23
159 Le prince de Bel-Air 9.28/10 23
160 Drop Dead Diva 9.34/10 23
161 Alf 9.19/10 22
162 Up All Night 8.86/10 22
163 Hannah Montana 7.64/10 22
164 Degrassi : Nouvelle génération 8.52/10 22
165 Les Médiums 6.75/10 22
166 Le Saint 9.38/10 22
167 Bleach kai 9.03/10 22
168 Monroe 9.38/10 22
169 Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory 8.5/10 22
170 FBI Portés disparus 8.61/10 22
171 Le Frelon vert 8.95/10 22
172 Winx Club 9.14/10 22
173 Walker Texas Ranger 8.71/10 22
174 Bienvenue à Jersey Shore 9.16/10 22
175 Las Vegas 9.31/10 22
176 Camelot 8.87/10 22
177 Ma femme, ses enfants et moi (Are We There Yet ?) 9.3/10 22
178 U.S. Marshals, protection de témoins 9.17/10 22
179 Blue Exorcist 9.43/10 22
180 L'enfer du devoir 8.97/10 22
181 The IT Crowd 8.86/10 22
182 Sherif Fais-Moi Peur 9.12/10 22
183 Dance Academy 8.25/10 22
184 Ainsi soient-ils 7.77/10 22
185 3x3 eyes 7.27/10 22
186 Angela, 15 ans 7.91/10 22
187 Dynamo, le magicien de l'impossible 9.05/10 22
188 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 22
189 C'est pas sorcier 8.95/10 22
190 Amy 7.2/10 22
191 Touche pas à mes filles 8.94/10 22
192 Samurai Gun 9.44/10 22
193 Edgar de la cambriole 9.47/10 21
194 Rêves et Cauchemars 5.92/10 21
195 Les aventures de Robin des Bois (Animé) 9.4/10 21
196 Tout le monde déteste Chris 9.26/10 21
197 L'Hôpital et ses fantômes 8/10 21
198 House of Lies 9.42/10 21
199 American Weed 7.06/10 21
200 Amazing Race 8.79/10 21
Nom Année Note Note calculée Vues